您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年4月18日首阳中药材交易市场价格行情
时间:2024-4-18 13:25:38
品种 最高价 最低价 大宗价
黄芪(黄芪毛芪) 18.00 15.00 16.00
黄芪(黄芪节子0.6-0.8cm) 35.00 32.00 34.00
黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 43.00 39.00 42.00
黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 50.00 47.00 48.00
黄芪片(黄芪片直径0.4-0.6cm) 24.00 22.00 23.00
黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm) 35.00 33.00 34.00
黄芪片(黄芪片直径0.8-1.0cm) 43.00 41.00 42.00
黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm) 61.00 56.00 58.00
党参(党参药厂货0.4cm 以下) 142.00 136.00 139.00
党参(党参0.4-0.6cm) 146.00 142.00 145.00
党参(党参0.6-0.8cm ) 155.00 152.00 154.00
党参(党参0.8-1.0cm ) 170.00 165.00 169.00
党参(中条0.6cm) 152.00 147.00 150.00
黄芪(圆片0.8-1.0cm) 43.00 39.00 41.00
甘草(0.5-0.8cm) 25.00 23.00 24.00
甘草(0.8-1.0cm) 33.00 28.00 30.00
大黄(马蹄统) 17.00 15.00 16.00
板蓝根(统货) 17.00 15.00 16.00
家种柴胡(统货) 81.00 78.00 79.00
党参(厚片0.4) 181.00 178.00 180.00
黄芪(瓜子片0.3) 23.00 21.00 22.00
党参(药厂货) 140.00 135.00 138.00
黄芪(指甲片0.8-1.0) 45.00 43.00 44.00
黄芪(圆片0.5-0.8) 23.00 21.00 22.00
党参(节0.6-0.8) 188.00 185.00 187.00

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网