您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年5月3日福建省福鼎市商贸业服务中心价格行情
时间:2024-5-3 13:13:38
品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 2.20 1.40 1.60
小白菜 3.40 2.00 2.60
生菜 5.00 4.00 4.20
菠菜 6.20 5.00 5.80
木耳菜 6.60 5.00 5.80
香菜 9.40 7.40 8.40
油麦菜 6.40 5.20 5.60
芥菜 4.00 2.60 3.00
空心菜 7.00 5.20 6.20
韭菜 7.00 5.40 6.00
洋白菜 2.60 1.20 1.60
小葱 7.40 6.60 7.00
土豆 4.20 2.60 3.60
芋头 7.60 6.20 6.80
葱头 3.00 1.20 2.20
大葱 4.80 3.40 4.00
生姜 11.40 10.20 10.60
大蒜 13.20 12.20 12.40
芹菜 4.80 4.20 4.40
莴笋 3.20 2.40 3.00
莲藕 5.00 4.20 4.80
蒜薹 11.40 10.00 10.40
红萝卜 2.40 1.40 2.20
白萝卜 2.20 1.00 1.20
福鼎芋 15.40 14.60 14.80
绿豆芽 3.00 1.40 2.00
黄豆芽 3.40 1.40 2.40
韭黄 15.80 14.40 14.80
菜花 5.20 4.00 4.60
辣椒干 26.60 26.00 26.40
西红柿 7.80 6.20 7.30
尖椒 7.60 6.20 6.80
青椒 9.20 8.40 8.60
茄子 5.80 5.20 5.60
黄瓜 6.20 4.40 5.60
苦瓜 7.80 7.20 7.40
瓠子 5.20 4.40 4.60
丝瓜 11.00 10.20 10.60
豆角 10.40 9.40 10.00
荷兰豆 13.40 12.40 13.00
豇豆 9.80 8.80 9.20
平菇 7.00 6.20 6.40
香菇 16.20 15.20 16.00
金针菇 7.00 6.40 6.60
茶树菇 13.20 12.20 12.60
猪肉(白条猪) 25.20 24.60 24.80

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网