您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文
 

2024年5月3日福建省福州市海峡蔬菜批发市场价格行情
时间:2024-5-3 13:13:44
品种 最高价 最低价 大宗价
大白菜 5.76 0.40 2.37
生菜 10.00 2.00 4.38
菠菜 10.50 5.10 8.47
洋白菜 2.96 0.76 2.42
胡萝卜 5.00 0.60 1.98
土豆 3.76 0.40 2.27
葱头 6.00 2.00 3.70
大葱 10.56 1.00 3.29
芹菜 9.00 2.00 4.59
莴笋 3.76 0.40 2.20
莲藕 7.20 2.00 3.33
蒜薹 9.76 1.60 7.60
白萝卜 3.56 0.20 1.36
菜花 8.40 1.00 5.53
西红柿 8.00 1.00 3.91
青椒 15.60 1.76 5.77
茄子 10.80 0.80 4.82
黄瓜 8.36 0.48 2.55
西葫芦 4.60 0.80 2.31
南瓜 6.86 0.76 2.12
冬瓜 5.60 0.60 2.24
豆角 14.16 1.00 5.10
平菇 2.00 2.00 2.00
香菇 16.80 4.00 4.65

数据来源:农业农村部信息中心

作者: chengtianhao 来源:互联网