| 市场 |                 最高价 |                 最低价 |                 大宗价 |             
                            | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 |                 8.00 |                 6.00 |                                 7.00 |             
                            | 北京朝阳区大洋路综合市场 |                 8.00 |                 7.00 |                                 7.50 |             
                            | 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 |                 8.40 |                 7.60 |                                 8.00 |             
                            | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 |                 9.60 |                 8.80 |                                 9.20 |             
                            | 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 |                 7.00 |                 6.00 |                                 6.50 |             
                            | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 |                 9.00 |                 7.20 |                                 8.00 |             
                            | 内蒙古保全庄农产品批发市场 |                 5.00 |                 4.00 |                                 4.50 |             
                            | 阜新市瑞轩实业发展有限公司 |                 6.00 |                 4.00 |                                 5.40 |             
                            | 黑龙江省华博农产品市场有限公司 |                 6.20 |                 5.00 |                                 5.50 |             
                            | 寿光地利农产品物流园有限公司 |                 7.00 |                 6.50 |                                 6.87 |             
                            | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |                 7.00 |                 6.50 |                                 6.75 |             
                            | 湖北黄商集团股份有限公司 |                 12.00 |                 11.20 |                                 11.60 |             
                            | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 |                 7.40 |                 6.66 |                                 6.86 |             
                            | 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 |                 7.00 |                 6.00 |                                 6.50 |             
                            | 甘肃邦农农产品批发市场 |                 8.00 |                 6.80 |                                 7.40 |             
                            | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 |                 7.00 |                 5.00 |                                 6.00 |             
                            | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 |                 8.00 |                 7.60 |                                 7.80 |             
                            | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 |                 7.80 |                 7.40 |                                 7.60 |             
                            | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 |                 8.20 |                 7.20 |                                 7.70 |             
                            | 平凉新阳光农副产品有限公司 |                 4.60 |                 4.00 |                                 4.30 |             
                            | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 |                 7.00 |                 6.00 |                                 6.50 |             
                            | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 |                 8.00 |                 7.00 |                                 7.50 |             
            
全国杏鲍菇批发价格行情走势分析
从今日全国杏鲍菇批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差8.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心